総合ソウゴウ)277メイ
順位 ゼッケンNo 氏名 周回 走行ソウコウ距離
1 177 山守 隆文 23 41.4
2 202 大家 秀行 21 38.6
3 357 濱野 薫 20 37.7
4 349 大迫 明 20 37.4
5 282 藤原 章彦 20 37.2
6 316 岡田 圭一郎 20 37.0
7 285 生塚 洋介 20 36.4
8 394 森田 裕子 20 36.3
9 243 吉村 健作 20 36.0
9 318 村田 佳昭 20 36.0
11 356 中谷 剛美 19 35.9
12 335 羽原 健司 19 35.2
13 265 川田 孝夫 19 34.4
14 129 羽山 健 19 34.3
15 366 井上 正年 18 34.2
16 302 田中 孝重 18 33.8
16 403 宮野 伸也 18 33.8
18 130 藤木 斉 18 33.2
19 326 前田 俊二 18 33.0
20 117 喜田 浩和 18 32.4
20 135 貝塚 耕一 18 32.4
20 271 瀧本 泰行 18 32.4
20 283 加島 清 18 32.4
20 290 角 彰輔 18 32.4
25 247 山田 宗孝 17 32.2
26 235 小島 陽子 17 32.1
26 237 浜田 浩子 17 32.1
28 116 吉留 雅幸 17 32.0
28 253 浦野 詳子 17 32.0
30 313 榎本 修一 17 31.8
30 355 出雄 隆弘 17 31.8
32 178 下村 善嗣 17 31.4
33 163 谷 宏子 17 31.2
34 339 出来 大展 17 31.0
35 284 苑本 進 17 30.9
36 113 宇野 博 17 30.6
36 201 山田 裕司 17 30.6
36 236 村山 真一 17 30.6
36 328 山中 淳子 17 30.6
36 337 原本 豊美 17 30.6
36 365 三ツ木 秀文 17 30.6
36 375 桑野 貴太 17 30.6
36 411 池添 眞規子 17 30.6
44 213 湯ノ口 勝 16 30.5
44 286 米井 理恵子 16 30.5
46 292 後藤 員之 16 30.4
46 348 片岡 温 16 30.4
48 110 薦田 圭史 16 30.0
48 345 清水 聡 16 30.0
50 273 小澤 洋治 16 29.8
51 392 村田 雅子 16 29.6
52 187 中筋 弘章 16 29.5
53 223 見鳥 信吉 16 29.4
53 255 朝比奈 吉美 16 29.4
55 131 大橋 友香子 16 28.8
55 134 鵜瀬 美知子 16 28.8
55 137 牧野 晋 16 28.8
55 139 宇田 繁正 16 28.8
55 180 田中 千賀良 16 28.8
55 245 岸本 有紀 16 28.8
55 246 森岡 友美 16 28.8
55 275 八尋 健志 16 28.8
55 342 市川 聡明 16 28.8
55 389 仙度 守啓 16 28.8
55 397 町 龍己 16 28.8
66 315 西川 雅徳 15 28.4
66 385 岡田 和佳 15 28.4
68 106 坂本 竹男 15 28.0
69 276 中村 純二 15 27.6
69 352 松田 正俊 15 27.6
71 252 山本 威吹 15 27.4
72 121 光井 寿一 15 27.0
72 124 角之薗 三恵子 15 27.0
72 154 安藤 栄里子 15 27.0
72 157 初田 千鶴子 15 27.0
72 169 浅原 武 15 27.0
72 199 大野 トール 15 27.0
72 206 宮下 真弓 15 27.0
72 242 小河 智章 15 27.0
72 260 上森 信 15 27.0
72 277 植松 雄二 15 27.0
72 279 大朝 研七郎 15 27.0
72 280 横山 和江 15 27.0
72 327 森中 潤 15 27.0
72 344 篠川 隆一 15 27.0
72 361 渡邊 敦一 15 27.0
72 415 北尾 光司 15 27.0
88 118 喜田 あゆみ 14 26.8
88 321 森實 哲也 14 26.8
90 104 東條 節子 14 26.6
90 226 中谷 輝子 14 26.6
90 293 津多 鉄士 14 26.6
90 300 安光 健 14 26.6
94 149 大谷 英徳 14 26.4
94 160 西嶌 喜代次 14 26.4
94 324 前田 康 14 26.4
97 400 原田 智美 14 26.2
98 222 高橋 康子 14 25.6
98 262 井野 光 14 25.6
100 192 春井 優登 14 25.3
101 125 山野内 誠一 14 25.2
101 136 貝塚 ひとみ 14 25.2
101 141 出口 哲也 14 25.2
101 171 山口 芳恵 14 25.2
101 174 酒井 増治 14 25.2
101 209 田代 清誉 14 25.2
101 274 樽角 留次 14 25.2
101 287 大洞 哲也 14 25.2
101 291 松原 秀樹 14 25.2
101 299 吉元 多英 14 25.2
101 310 石田 雅之 14 25.2
101 332 安田 妙子 14 25.2
101 351 濱村 盛徳 14 25.2
101 369 阪本 江里子 14 25.2
101 388 井本 雅子 14 25.2
101 390 宅田 裕樹 14 25.2
101 408 吉山 真弓 14 25.2
118 309 石田 明美 13 25.1
119 322 高田 義和 13 25.0
119 371 土井 秀峰 13 25.0
121 138 湯村 雅和 13 24.6
122 363 清水 薫 13 24.4
123 140 西尾 晋一 13 24.2
123 167 林 賀津子 13 24.2
123 312 宮崎 治 13 24.2
123 336 岡室 善宏 13 24.2
123 353 足立 正紀 13 24.2
128 311 山中 章弘 13 24.0
129 244 天満 浩子 13 23.9
130 186 中本 亜紀 13 23.5
131 108 蛇目 吉富 13 23.4
131 147 鎌江 照夫 13 23.4
131 155 上田 智恵 13 23.4
131 161 西口 尚宏 13 23.4
131 166 藤田 亜輝恵 13 23.4
131 184 宮 由美子 13 23.4
131 185 中本 尚 13 23.4
131 194 春井 裕希 13 23.4
131 196 楠葉 凡沙子 13 23.4
131 203 長谷川 章子 13 23.4
131 225 西井 健治 13 23.4
131 231 小山 顕治 13 23.4
131 241 中井 ゆき 13 23.4
131 249 寺世 香 13 23.4
131 251 山崎 桂一 13 23.4
131 254 辻岡 菊子 13 23.4
131 267 大橋 俊秀 13 23.4
131 288 大洞 美智子 13 23.4
131 294 坂本 幸子 13 23.4
131 295 中谷 守 13 23.4
131 296 小畑 嘉徳 13 23.4
131 306 大野 素子 13 23.4
131 308 石田 雅康 13 23.4
131 334 永野 美恵子 13 23.4
131 341 中村 由加 13 23.4
131 360 原口 奉子 13 23.4
131 372 上妻 啓人 13 23.4
131 374 梅田 雅士 13 23.4
131 380 国頭 寿代 13 23.4
131 387 藤平 浩至 13 23.4
131 391 恵納 英子 13 23.4
131 406 木下 浩子 13 23.4
131 419 洞渕 佳英 13 23.4
131 423 堺登美丘ライオンズクラブ 13 23.4
165 421 吉川 嘉一郎 12 23.3
166 228 岡野 廣美 12 23.1
167 258 小林 香織 12 23.0
167 317 田中 正晃 12 23.0
169 256 岩本 美奈子 12 22.8
169 378 阿部 勇喜 12 22.8
171 133 池田 肖子 12 22.6
172 303 下本 英明 12 22.2
173 261 岩佐 ダン吉 12 22.1
174 109 蛇目 恵子 12 21.6
174 120 岸野 光都 12 21.6
174 123 川口 敏孝 12 21.6
174 126 児玉 貴広 12 21.6
174 142 鈴木 晴美 12 21.6
174 143 田内 重文 12 21.6
174 148 倉八 稔 12 21.6
174 172 横山 紀代 12 21.6
174 190 東 直孝 12 21.6
174 193 春井 優冶 12 21.6
174 195 楠葉 佳子 12 21.6
174 238 横山 清美 12 21.6
174 250 金谷 利佳 12 21.6
174 263 山村 直樹 12 21.6
174 266 岡田 守央 12 21.6
174 347 後藤 みや子 12 21.6
174 368 塚田 知里 12 21.6
174 382 浅田 充代 12 21.6
174 386 藪 知子 12 21.6
174 393 荻野 徹哉 12 21.6
174 399 岡本 和代 12 21.6
174 410 武藤 嘉子 12 21.6
174 414 西尾 功一 12 21.6
197 111 石田 勝三 11 21.4
198 364 高木 忍 11 21.3
199 188 小阪 佳津子 11 21.2
200 298 菅野 勝四郎 11 20.6
201 398 客野 元伸 11 20.0
201 404 客野 はづき 11 20.0
203 105 古川 寛 11 19.8
203 127 田中 実 11 19.8
203 128 甲斐 睦健 11 19.8
203 165 三崎 健次 11 19.8
203 170 浅原 初江 11 19.8
203 179 藤原 敏行 11 19.8
203 200 中原 利恵 11 19.8
203 204 吉井 秀子 11 19.8
203 205 早水 美智代 11 19.8
203 212 武市 眞紀子 11 19.8
203 221 安田 俊雄 11 19.8
203 230 小山 勉 11 19.8
203 257 久保 文子 11 19.8
203 268 大月 一宏 10 19.8
203 379 国頭 悟 11 19.8
203 395 長谷川 清 11 19.8
203 413 越智 文恵 11 19.8
203 416 西 秀昭 11 19.8
221 122 上田 省三 10 18.0
221 151 佐藤 穂高 10 18.0
221 191 東 朱美 10 18.0
221 215 池長 貴志 10 18.0
221 216 池長 夕希子 10 18.0
221 248 紀野 知子 10 18.0
221 264 山村 則子 10 18.0
221 270 片田 ひろみ 10 18.0
221 278 井尻 恵子 10 18.0
221 297 泉本 愛子 10 18.0
221 307 加藤 幸弘 10 18.0
221 383 福川 明美 10 18.0
221 420 谷 真澄 10 18.0
234 189 東 幹雄 9 17.9
234 320 松田 博明 9 17.9
236 107 武石  英三 9 16.2
236 162 西口 浩子 9 16.2
236 175 田川 薫 9 16.2
236 183 堀内 信男 9 16.2
236 233 浅井 幸司 9 16.2
236 240 福岡 昌悟 9 16.2
236 289 山崎 重光 9 16.2
236 304 下本 二三子 9 16.2
236 376 斎藤 智江 9 16.2
236 412 芝田 洋子 9 16.2
236 417 近藤 晶久 9 16.2
247 145 中辻 茂行 8 14.4
247 217 三島 昭 8 14.4
247 269 片田 博一 8 14.4
250 114 中山 岳士 7 14.2
251 144 浜西 正 7 12.6
251 173 大眉 智 7 12.6
251 219 山田 伸一 7 12.6
251 239 中山 勝 7 12.6
251 343 柴田 浩一 7 12.6
251 422 吉川 浩江 7 12.6
257 156 高橋 修 6 10.8
257 211 岩嵜 泰志 6 10.8
257 229 大和 典子 6 10.8
257 281 岩崎 貴士 6 10.8
257 333 永野 陽己 6 10.8
257 338 山口 鈴子 6 10.8
257 370 竹原 早苗 6 10.8
257 418 田中 慶次 6 10.8
265 197 山中 学 5 9.0
265 218 三島 広恵 5 9.0
265 234 田中 文美枝 5 9.0
265 319 南 さち 5 9.0
269 220 山田 喜恵 4 7.2
269 330 尾崎 竹彦 4 7.2
269 331 西川 員史 4 7.2
269 409 中島 育子 4 7.2
273 305 辻岡 幹夫 3 5.4
273 329 山口 将孝 3 5.4
273 350 西村 恵里子 3 5.4
276 210 東野 理絵 1 1.8
276 354 多良 洋一 1 1.8
男性ダンセイ)175メイ
順位 ゼッケンNo 氏名 周回 走行ソウコウ距離
1 177 山守 隆文 23 41.4
2 202 大家 秀行 21 38.6
3 357 濱野 薫 20 37.7
4 349 大迫 明 20 37.4
5 282 藤原 章彦 20 37.2
6 316 岡田 圭一郎 20 37.0
7 285 生塚 洋介 20 36.4
8 243 吉村 健作 20 36.0
8 318 村田 佳昭 20 36.0
10 356 中谷 剛美 19 35.9
11 335 羽原 健司 19 35.2
12 265 川田 孝夫 19 34.4
13 129 羽山 健 19 34.3
14 366 井上 正年 18 34.2
15 403 宮野 伸也 18 33.8
16 130 藤木 斉 18 33.2
17 326 前田 俊二 18 33.0
18 117 喜田 浩和 18 32.4
18 135 貝塚 耕一 18 32.4
18 271 瀧本 泰行 18 32.4
18 283 加島 清 18 32.4
18 290 角 彰輔 18 32.4
23 247 山田 宗孝 17 32.2
24 116 吉留 雅幸 17 32.0
25 313 榎本 修一 17 31.8
25 355 出雄 隆弘 17 31.8
27 178 下村 善嗣 17 31.4
28 339 出来 大展 17 31.0
29 284 苑本 進 17 30.9
30 113 宇野 博 17 30.6
30 201 山田 裕司 17 30.6
30 236 村山 真一 17 30.6
30 337 原本 豊美 17 30.6
30 365 三ツ木 秀文 17 30.6
30 375 桑野 貴太 17 30.6
36 213 湯ノ口 勝 16 30.5
37 292 後藤 員之 16 30.4
37 348 片岡 温 16 30.4
39 110 薦田 圭史 16 30.0
39 345 清水 聡 16 30.0
41 273 小澤 洋治 16 29.8
42 187 中筋 弘章 16 29.5
43 223 見鳥 信吉 16 29.4
44 134 鵜瀬 美知子 16 28.8
44 137 牧野 晋 16 28.8
44 139 宇田 繁正 16 28.8
44 180 田中 千賀良 16 28.8
44 275 八尋 健志 16 28.8
44 342 市川 聡明 16 28.8
44 389 仙度 守啓 16 28.8
44 397 町 龍己 16 28.8
52 315 西川 雅徳 15 28.4
52 385 岡田 和佳 15 28.4
54 106 坂本 竹男 15 28.0
55 276 中村 純二 15 27.6
55 352 松田 正俊 15 27.6
57 252 山本 威吹 15 27.4
58 121 光井 寿一 15 27.0
58 169 浅原 武 15 27.0
58 199 大野 トール 15 27.0
58 242 小河 智章 15 27.0
58 260 上森 信 15 27.0
58 277 植松 雄二 15 27.0
58 279 大朝 研七郎 15 27.0
58 327 森中 潤 15 27.0
58 344 篠川 隆一 15 27.0
58 361 渡邊 敦一 15 27.0
58 415 北尾 光司 15 27.0
69 321 森實 哲也 14 26.8
70 293 津多 鉄士 14 26.6
70 300 安光 健 14 26.6
72 149 大谷 英徳 14 26.4
72 160 西嶌 喜代次 14 26.4
72 324 前田 康 14 26.4
75 262 井野 光 14 25.6
76 192 春井 優登 14 25.3
77 125 山野内 誠一 14 25.2
77 141 出口 哲也 14 25.2
77 174 酒井 増治 14 25.2
77 209 田代 清誉 14 25.2
77 274 樽角 留次 14 25.2
77 287 大洞 哲也 14 25.2
77 291 松原 秀樹 14 25.2
77 310 石田 雅之 14 25.2
77 351 濱村 盛徳 14 25.2
77 390 宅田 裕樹 14 25.2
87 322 高田 義和 13 25.0
87 371 土井 秀峰 13 25.0
89 138 湯村 雅和 13 24.6
90 140 西尾 晋一 13 24.2
90 312 宮崎 治 13 24.2
90 336 岡室 善宏 13 24.2
90 353 足立 正紀 13 24.2
94 311 山中 章弘 13 24.0
95 108 蛇目 吉富 13 23.4
95 147 鎌江 照夫 13 23.4
95 161 西口 尚宏 13 23.4
95 185 中本 尚 13 23.4
95 225 西井 健治 13 23.4
95 231 小山 顕治 13 23.4
95 251 山崎 桂一 13 23.4
95 267 大橋 俊秀 13 23.4
95 295 中谷 守 13 23.4
95 296 小畑 嘉徳 13 23.4
95 308 石田 雅康 13 23.4
95 372 上妻 啓人 13 23.4
95 374 梅田 雅士 13 23.4
95 387 藤平 浩至 13 23.4
95 419 洞渕 佳英 13 23.4
95 423 堺登美丘ライオンズクラブ 13 23.4
111 421 吉川 嘉一郎 12 23.3
112 228 岡野 廣美 12 23.1
113 317 田中 正晃 12 23.0
114 378 阿部 勇喜 12 22.8
115 303 下本 英明 12 22.2
116 261 岩佐 ダン吉 12 22.1
117 120 岸野 光都 12 21.6
117 123 川口 敏孝 12 21.6
117 126 児玉 貴広 12 21.6
117 143 田内 重文 12 21.6
117 148 倉八 稔 12 21.6
117 190 東 直孝 12 21.6
117 193 春井 優冶 12 21.6
117 263 山村 直樹 12 21.6
117 266 岡田 守央 12 21.6
117 393 荻野 徹哉 12 21.6
117 414 西尾 功一 12 21.6
128 111 石田 勝三 11 21.4
129 364 高木 忍 11 21.3
130 298 菅野 勝四郎 11 20.6
131 398 客野 元伸 11 20.0
132 105 古川 寛 11 19.8
132 127 田中 実 11 19.8
132 128 甲斐 睦健 11 19.8
132 165 三崎 健次 11 19.8
132 179 藤原 敏行 11 19.8
132 221 安田 俊雄 11 19.8
132 230 小山 勉 11 19.8
132 268 大月 一宏 10 19.8
132 379 国頭 悟 11 19.8
132 395 長谷川 清 11 19.8
132 416 西 秀昭 11 19.8
143 122 上田 省三 10 18.0
143 151 佐藤 穂高 10 18.0
143 215 池長 貴志 10 18.0
143 307 加藤 幸弘 10 18.0
143 420 谷 真澄 10 18.0
148 189 東 幹雄 9 17.9
148 320 松田 博明 9 17.9
150 107 武石  英三 9 16.2
150 175 田川 薫 9 16.2
150 183 堀内 信男 9 16.2
150 233 浅井 幸司 9 16.2
150 240 福岡 昌悟 9 16.2
150 289 山崎 重光 9 16.2
150 417 近藤 晶久 9 16.2
157 145 中辻 茂行 8 14.4
157 217 三島 昭 8 14.4
157 269 片田 博一 8 14.4
160 114 中山 岳士 7 14.2
161 144 浜西 正 7 12.6
161 219 山田 伸一 7 12.6
161 239 中山 勝 7 12.6
161 343 柴田 浩一 7 12.6
165 156 高橋 修 6 10.8
165 211 岩嵜 泰志 6 10.8
165 281 岩崎 貴士 6 10.8
165 333 永野 陽己 6 10.8
165 418 田中 慶次 6 10.8
170 197 山中 学 5 9.0
171 330 尾崎 竹彦 4 7.2
171 331 西川 員史 4 7.2
173 305 辻岡 幹夫 3 5.4
173 329 山口 将孝 3 5.4
175 354 多良 洋一 1 1.8
※「堺登美丘ライオンズクラブ」は男性ダンセイとさせてイタダきました。
女性ジョセイ)102メイ
順位 ゼッケンNo 氏名 周回 走行ソウコウ距離
1 394 森田 裕子 20 36.3
2 302 田中 孝重 18 33.8
3 235 小島 陽子 17 32.1
3 237 浜田 浩子 17 32.1
5 253 浦野 詳子 17 32.0
6 163 谷 宏子 17 31.2
7 328 山中 淳子 17 30.6
7 411 池添 眞規子 17 30.6
9 286 米井 理恵子 16 30.5
10 392 村田 雅子 16 29.6
11 255 朝比奈 吉美 16 29.4
12 131 大橋 友香子 16 28.8
12 245 岸本 有紀 16 28.8
12 246 森岡 友美 16 28.8
15 124 角之薗 三恵子 15 27.0
15 154 安藤 栄里子 15 27.0
15 157 初田 千鶴子 15 27.0
15 206 宮下 真弓 15 27.0
15 280 横山 和江 15 27.0
20 118 喜田 あゆみ 14 26.8
21 104 東條 節子 14 26.6
21 226 中谷 輝子 14 26.6
23 400 原田 智美 14 26.2
24 222 高橋 康子 14 25.6
25 136 貝塚 ひとみ 14 25.2
25 171 山口 芳恵 14 25.2
25 299 吉元 多英 14 25.2
25 332 安田 妙子 14 25.2
25 369 阪本 江里子 14 25.2
25 388 井本 雅子 14 25.2
25 408 吉山 真弓 14 25.2
32 309 石田 明美 13 25.1
33 363 清水 薫 13 24.4
34 167 林 賀津子 13 24.2
35 244 天満 浩子 13 23.9
36 186 中本 亜紀 13 23.5
37 155 上田 智恵 13 23.4
37 166 藤田 亜輝恵 13 23.4
37 184 宮 由美子 13 23.4
37 194 春井 裕希 13 23.4
37 196 楠葉 凡沙子 13 23.4
37 203 長谷川 章子 13 23.4
37 241 中井 ゆき 13 23.4
37 249 寺世 香 13 23.4
37 254 辻岡 菊子 13 23.4
37 288 大洞 美智子 13 23.4
37 294 坂本 幸子 13 23.4
37 306 大野 素子 13 23.4
37 334 永野 美恵子 13 23.4
37 341 中村 由加 13 23.4
37 360 原口 奉子 13 23.4
37 380 国頭 寿代 13 23.4
37 391 恵納 英子 13 23.4
37 406 木下 浩子 13 23.4
55 258 小林 香織 12 23.0
56 256 岩本 美奈子 12 22.8
57 133 池田 肖子 12 22.6
58 109 蛇目 恵子 12 21.6
58 142 鈴木 晴美 12 21.6
58 172 横山 紀代 12 21.6
58 195 楠葉 佳子 12 21.6
58 238 横山 清美 12 21.6
58 250 金谷 利佳 12 21.6
58 347 後藤 みや子 12 21.6
58 368 塚田 知里 12 21.6
58 382 浅田 充代 12 21.6
58 386 藪 知子 12 21.6
58 399 岡本 和代 12 21.6
58 410 武藤 嘉子 12 21.6
70 188 小阪 佳津子 11 21.2
71 404 客野 はづき 11 20.0
72 170 浅原 初江 11 19.8
72 200 中原 利恵 11 19.8
72 204 吉井 秀子 11 19.8
72 205 早水 美智代 11 19.8
72 212 武市 眞紀子 11 19.8
72 257 久保 文子 11 19.8
72 413 越智 文恵 11 19.8
79 191 東 朱美 10 18.0
79 216 池長 夕希子 10 18.0
79 248 紀野 知子 10 18.0
79 264 山村 則子 10 18.0
79 270 片田 ひろみ 10 18.0
79 278 井尻 恵子 10 18.0
79 297 泉本 愛子 10 18.0
79 383 福川 明美 10 18.0
87 162 西口 浩子 9 16.2
87 304 下本 二三子 9 16.2
87 376 斎藤 智江 9 16.2
87 412 芝田 洋子 9 16.2
91 173 大眉 智 7 12.6
91 422 吉川 浩江 7 12.6
93 229 大和 典子 6 10.8
93 338 山口 鈴子 6 10.8
93 370 竹原 早苗 6 10.8
96 218 三島 広恵 5 9.0
96 234 田中 文美枝 5 9.0
96 319 南 さち 5 9.0
99 220 山田 喜恵 4 7.2
99 409 中島 育子 4 7.2
101 350 西村 恵里子 3 5.4
102 210 東野 理絵 1 1.8