第20回 ふれ愛3時間走・光明池 リザルト    

・男性は30km以上、女性は25km以上走った方を対象に順位をつけています。
・距離が同じ場合は、年上の方を上位とします(生年月日比較)。
 
■ 男性 (走者162名 )       女性へ
順位 距離(km) ゼッケンNO 名前(敬称略) 所属 住所 年齢
1 43.5 277 松井

堺市堺区 59
2 42.9 383 伊東 狭山池夕焼けラン

河内長野市 29
3 42.4 129 山村 アスレックRC

八尾市 44
4 40.7 254 中谷 河内長野RC 羽曳野市 50
5 39.7 293 田中 RWSピカピカ組 寝屋川市 42
6 39.4 338 川田 美原走ろう会 堺市美原区 62
7 38 267 中野 ポップランニングクラブ 大阪市福島区 34
8 37.5 188 野崎   和泉市 49
9 37.5 356 山守 IZ−JRC 堺市南区 38
10 36.7 244 廣田 RWSピカピカ組 堺市南区 30
11 36.4 392 一瀬   八尾市 29
12 36.1 290 中屋敷   羽曳野市 44
13 36 329 薙野 狭山池夕焼けラン 富田林市 56
14 35.8 339 妹尾 美原走ろう会 堺市美原区 58
15 35.8 378 津田 TBタートルズ 大阪狭山市 29
16 35.6 154 大西   和泉市 49
17 35.4 132 浜西   和泉市 35
18 35 317 数藤 狭山池夕焼けラン 堺市東区 54
19 34.3 212 中筋 T3 running team 堺市堺区 64
20 34.1 379 片岡   奈良県磯城郡 46
21 33.8 345 井上 美原走ろう会 大阪狭山市 56
22 33.8 229 喜田 南河内FRC 富田林市 48
23 33.6 136 西村   堺市南区 55
24 33.4 278 大橋   奈良県北葛城郡 57
25 33.4 257 藤原   堺市中区 47
26 33 252 中村 チームぼちぼち 羽曳野市 45
27 32.9 348 前田   堺市南区 56
28 32.6 150 上野   河内長野市 38
29 32.4 211 井野   和泉市 41
30 32.1 296 古寺   羽曳野市 36
31 32 349 桐生   岸和田市 47
32 32 340 松本   和泉市 34
33 31.8 171 小澤   堺市南区 70
34 31.8 283 藤原 美原走ろう会 堺市東区 62
35 31.8 287 杉本   和泉市 58
36 31.8 331 羽原   貝塚市 51
37 31.8 216 氣谷 堺グッチーズ 堺市堺区 42
38 31.8 221 森中   大阪狭山市 40
39 31.8 260 山田   奈良県天理市 40
40 31.8 327 山川   堺市南区 33
41 31.7 261 昆田   泉南市信達市場 50
42 31.6 135 河田 ニコニコ走ろう会 泉佐野市 67
43 31.6 279 河合   堺市南区 55
44 31.5 210 福井 パンジョ・イズ 堺市南区 63
45 31.5 185 朝比奈 J.Cいっぽ 堺市南区 55
46 31.3 219 田代   和泉市 31
47 31 183 カガショウ 大阪市東住吉区 62
48 31 313 狭山池夕焼けラン 堺市中区 47
49 30.9 250 鈴木 チームぼちぼち 羽曳野市 56
50 30.8 106 見鳥   堺市南区 50
51 30.4 108 吉田 Doランナーズ 高槻市 63
52 30 114 中村 ニコニコ走ろう会 堺市西区 70
53 30 194 志摩   堺市南区 47
54 30 118 西川   堺市南区 36
  距離順▲ ▼ゼッケン順   ※ 30km未満はゼッケン順に表示
  距離(km) ゼッケンNO 名前(敬称略) 所属 住所 年齢
  17.8 101 堀内   和泉市 62
  28.2 102 武石   大阪市住之江区 67
  23.8 109 浅原   徳島県板野郡 70
  28.3 111 上森 ちょっと走ろう会 和泉市 48
  21.8 113 武田 T3 running team 大阪市住之江区 31
  25.3 115 岡田 パンジョJR 堺市南区 77
  21.8 122 小山 T3 running team 奈良県葛城市 48
  27.8 128 名城   和泉市 62
  19.8 130 片田 Doランナーズ 大阪市住吉区 49
  21.8 137 SWAC大阪 藤井寺市 39
  29.4 148 安光 チーム蟻ぎりす 吹田市 71
  23.8 151 川口 セントラル住之江;T3 running team 大阪市住吉区 51
  23.8 159 近田 613走ろう会 和泉市 79
  15.8 160 川端 Doランナーズ 大阪市城東区 61
  23.8 161 池田   堺市美原区 66
  26.9 163 西嶌   藤井寺市 63
  24.2 166 藤本   富田林市 27
  21.8 167 岸本   河内長野市 53
  27.8 170 山野内   富田林市 53
  28.4 174 上野 ひかりの園 陸上部 和泉市 42
  27.8 175 畑中   和泉市 52
  25.8 182 大朝 KRC蛙人 堺市南区 53
  29.3 184 西村 スポーツ&ボランティア・大阪 摂津市 75
  19.8 186 大谷 Doランナーズ 奈良県奈良市 75
  27.8 191 西口 T3 running team 大阪市住吉区 52
  23.8 192 大橋 ニチユMHI近畿 大東市 47
  29.2 195 八尋   堺市南区 36
  19.8 196 尾ア   堺市南区 52
  29.4 199 西尾   堺市南区 60
  21.8 200 高橋 Doランナーズ 大阪市住之江区 42
  17.8 202 上野   堺市南区 65
  27.8 203 辻岡 ポパイRC 和泉市 53
  25.6 205 的場   富田林市 30
  11.8 206 石田 ポパイRC 堺市堺区 27
  19.8 207 奥野 ポパイRC 和泉市 43
  19.8 208 岡村 ポパイRC 堺市西区 27
  23.8 213 松田 Doランナーズ 大阪市中央区 80
  26.4 217 津多   大阪市西区 55
  17.8 223 石原   大阪市福島区 39
  25.8 227 宮崎 チームぼちぼち 泉佐野市 47
  25 228 太田 狭山池夕焼けラン TBタートルズ 富田林市 74
  29.8 231 田中   交野市 74
  19.8 232 広部   富田林市 63
  15.8 234 向井   和泉市 72
  20 238 上田 Doランナーズ 大阪市阿倍野区 70
  23.8 239 小園   大阪市西成区 68
  25.5 240 北川 Doランナーズ 東大阪市 42
  21.8 241 田川 ニコニコ走ろう会 堺市西区 78
  27.8 242 別所   堺市中区 25
  28.9 245 岡室   堺市南区 49
  26 247 石田   富田林市 66
  26.4 248 大谷 船場勉強会陸上部 和泉市 50
  29.8 249 横田   岸和田市 35
  19.8 253 柴田   和泉市 55
  27.8 255   堺市堺区 62
  15.8 258 山中   堺市南区 73
  27 259 足立   堺市南区 65
  27.8 262 別所   泉南市 61
  29.8 264 後藤 Doランナーズ 大阪市住之江区 42
  25.8 265 高田   大阪市城東区 63
  27.8 268 坂本   河内長野市 61
  25.8 272 中尾 浜寺公園走友会 泉大津市 65
  17.8 273 堺クボタ陸上部 堺市南区 63
  29.8 274 中村   大阪市港区 46
  21.8 275 上田   奈良県生駒郡 73
  21.8 280 山崎   堺市南区 71
  29.8 281 下神納木 浜寺公園走友会 高石市 63
  13.8 284 川尻   堺市南区 60
  27.8 285 松永   堺市中区 65
  29.8 291 酒井   堺市堺区 74
  23.8 294 中村   大阪市住之江区 56
  21.8 295 菅野 Doランナーズ 大阪市港区 74
  19.8 299 倉八   堺市西区 32
  28.4 301 家永   和歌山県那賀郡 46
  29.2 308   堺市南区 58
  15.8 309 中逵   堺市北区 55
  29.8 311 大松 Doランナーズ 徳島県徳島市 56
  29.8 315 湯村 JC'いっぽ' 摂津市 53
  25.8 320 小澤   大阪市住吉区 52
  22.9 322 畑中   高石市 68
  17.8 324 村田 FURE☆AI 岸和田市 41
  17 325 西井 美原走ろう会 堺市中区 66
  23.8 332 日名   大阪市生野区 22
  23.8 333 米澤   堺市南区 64
  27.8 334 甲斐   堺市南区 67
  25.9 335 田中   堺市南区 68
  29.8 336 松原   堺市南区 53
  11.8 347 滝野   岸和田市 63
  20 350 柴山   和泉市 61
  23.2 351   兵庫県川西市 38
  23.1 354 黒田   堺市南区 49
  17.8 357 福井   堺市南区 29
  23.8 361 杉田 チームテンマ 大阪市北区 61
  19.6 364 井阪 チームテンマ 大阪市北区 53
  24.9 366 阿部 チームテンマ 兵庫県神戸市 32
  25.8 367 岡田 チームテンマ 大阪市北区 33
  18 370 山口 チームテンマ 大阪市北区 33
  27 372 岡本 チームテンマ 大阪市北区 29
  21.8 374 池長   大阪市淀川区 31
  15.8 377 中山 GREE走遊会 関西支部 河内長野市 47
  25.8 384 西山 ニコニコ走ろう会 泉大津市 63
  24.4 386 岩佐 岸和田健康クラブ,大阪快走クラブ 岸和田市 70
  29.7 391 永山 サンダーバード 岸和田市 67
  25.8 393 河合   堺市南区 61
  25.8 395 石田   堺市南区 40
  13.8 396 住吉 浜寺公園走友会 堺市堺区 64
  27.5 397 羽田   堺市中区 46
  28.1 398 山本   和泉市 35
■ 女性 (走者115名 )       男性へ  
順位 距離(km) ゼッケンNO 名前(敬称略) 所属 住所 年齢  
1 38.8 400 秋田
東大阪市 37  
2 34.2 169 林口 狭山池夕焼けラン
堺市南区 49  
3 33 328 安田
兵庫県尼崎市 56  
4 32.9 346 新見   堺市南区 37  
5 32.6 388 前岡   高石市 28  
6 32.4 307 村田   交野市 45  
7 31.8 373 阪本 チームテンマ 大阪市北区 28  
8 31.3 230 喜田 南河内FRC 富田林市 45  
9 31.2 140 井原 T3 running team 大阪市住吉区 53  
10 30.8 297 浦野 河内長野RC,大泉緑茶R.C 和歌山県橋本市 47  
11 29.8 145 谷水   大阪市西区 56  
12 29.8 365 沖津 チームテンマ 大阪市北区 33  
13 29.7 165 三原 T3 running team 兵庫県伊丹市 32  
14 29.6 107 岡田 アミノバリューRC南大阪 藤井寺市 52  
15 29.5 139 松田   泉大津市 41  
16 29.4 243 古武 T3 running team 兵庫県西宮市 44  
17 28.9 214 竹村 Doランナーズ 大阪市中央区 33  
18 28.7 105 古田   堺市西区 45  
19 28.6 121 岡村 T3 running team 大阪市住之江区 56  
20 28.2 266   和泉市 51  
21 28 380 宇佐美   三重県伊賀市 44  
22 27.9 302 辻岡   富田林市 55  
23 27.8 292 角谷 河内長野RC 奈良県香芝市 65  
24 27.8 337 長谷川   大阪市鶴見区 56  
25 27.8 359 左近   大阪市住之江区 54  
26 27.8 382 加賀山   和泉市 51  
27 27.8 314 木下 RWSピカピカ組 大阪市生野区 39  
28 27.8 235 高橋   大阪市東淀川区 38  
29 27.8 251 上田 Doランナーズ 大阪市西区 37  
30 27.8 158 梅澤 アミノバリューランニングクラブ南大阪 大阪市西区 27  
31 27.7 125 岩本 T3 running team 羽曳野市 55  
32 27.7 144 宮下   松原市 49  
33 27 164 中村   堺市南区 37  
34 26.9 180 河西 ひかりの園 陸上部 和泉市 50  
35 26.6 153 原田   和泉市 44  
36 26.6 246 山形   奈良県生駒郡 27  
37 25.8 103 三好   和泉市 67  
38 25.8 138 東條   堺市北区 63  
39 25.8 104 山中 河内長野RC 奈良県大和高田市 63  
40 25.8 193 萬浪   交野市 57  
41 25.8 119 佐藤   交野市 55  
42 25.8 156 西口 T3 running team 大阪市住吉区 50  
43 25.8 152 角之薗 セントラル住之江;T3 running team 大阪市住吉区 49  
44 25.8 316 榎木 RWSピカピカ組 大阪市福島区 40  
45 25.8 222 奥中   泉南市 40  
46 25.8 286 コスパ金剛 富田林市 38  
47 25.8 289 楠葉   堺市南区 35  
48 25.8 353 東野 狭山池夕焼けラン 堺市南区 34  
49 25.7 326 中尾   和泉市 40  
50 25.2 134 合田 コナミ和泉府中ちょっと走ろう会 泉大津市 64  
  距離順▲ ▼ゼッケン順   ※ 25km未満はゼッケン順に表示
  21.6 110 浅原   徳島県板野郡 69  
  19.8 116 西川   堺市南区 34  
  15.8 123 正岡 T3 running team 奈良県葛城市 42  
  13.8 124 山本 T3 running team 大阪市住之江区 53  
  15.8 126 大野 T3 running team 大阪市住之江区 53  
  9.8 127 西山 T3 running team 大阪市住之江区 73  
  21.8 131 片田 Doランナーズ 大阪市住吉区 46  
  13.8 141 津山 T3 running team 大阪市住之江区 68  
  23.8 142 是枝   堺市南区 41  
  5.8 146 石倉 Doランナーズ 大阪市中央区 52  
  23.8 149 楠葉   堺市南区 65  
  22 155 柴田 Doランナーズ 大阪市中央区 58  
  23.8 157 西尾 T3 running team 大阪市阿倍野区 54  
  21.8 162 池田   堺市美原区 62  
  24 168 岸本   河内長野市 57  
  15.8 172 苅谷 T3 running team 大阪市阿倍野区 54  
  21.8 173 温井   吹田市 33  
  19.8 177 藤井 Doランナーズ 東大阪市 65  
  13.8 178 倉八 T3 running team 大阪市住之江区 70  
  21.7 179 土屋   大阪市西区 24  
  23.8 187 大谷 Doランナーズ 奈良県奈良市 68  
  21.8 189 木岡   堺市東区 38  
  19.8 190 島田 T3 running team 堺市堺区 54  
  19.8 197 尾ア   堺市南区 51  
  22.4 198 尾ア   堺市南区 24  
  9.8 201 芦野 Doランナーズ 大阪市西区 47  
  21.8 204 小野   大阪市北区 44  
  18.9 218 小林   堺市南区 42  
  17.8 224 松崎   大阪市福島区 31  
  15.8 225 井口 Doランナーズ 大阪市福島区 37  
  21.8 226 佐多 Doランナーズ 大阪市東住吉区 61  
  23.8 236 河上   堺市中区 34  
  17.8 237 西本   高石市 31  
  15.8 256 西崎 ポパイRC 高石市 29  
  21.8 263 近江   大阪市淀川区 37  
  21.4 269 渡辺   羽曳野市 50  
  19.8 276 弓場   奈良県橿原市 68  
  24.7 282 武市   堺市南区 47  
  5.8 288 吉永 Doランナーズ 大阪市中央区 57  
  21.8 298 後藤 いいちこ会 枚方市 35  
  19.8 300 溝川   和泉市 32  
  21.8 303 杉本   堺市南区 67  
  21.8 310 渡辺 Doランナーズ 大阪市西区 37  
  23.8 312 須藤   大阪市住吉区 50  
  21.8 318 山口   富田林市 48  
  21.8 319 松芳   兵庫県伊丹市 32  
  21.8 321 石田   大阪市住吉区 46  
  21.6 330 井尻   和泉市 63  
  19.8 343 勝村   堺市南区 63  
  21.8 344 久保 T3 running team 大阪市住吉区 30  
  17.8 352 宮内   堺市北区 35  
  23.7 355 黒田   堺市南区 49  
  23.8 358 山川 河内長野RC 河内長野市 65  
  17.8 362 奥野 チームテンマ 大阪市北区 32  
  19.8 368 斎藤 チームテンマ 大阪市北区 33  
  19.8 369 チームテンマ 大阪市北区 36  
  17.8 371 チームテンマ 大阪市北区 31  
  21.8 375 池長   大阪市淀川区 38  
  15.8 376 佐藤 ポパイRC 堺市堺区 24  
  21.8 385 泉本   堺市西区 69  
  15.8 387 岩佐   岸和田市 59  
  13.8 389 上岡   堺市南区 37  
  13.8 390 福田   堺市中区 36  
  21.8 394 石田   堺市南区 64  
  17.8 399 久保   奈良県生駒市 27  

ページの先頭へ