第19回 ふれ愛3時間走・光明池 リザルト  

・男性は30km以上、女性は25km以上走った方を対象に順位をつけています。
・距離が同じ場合は、年上の方を上位とします(生年月日比較)。
 
■ 男性 (走者187名 )       女性へ
順位 距離(km) ゼッケンNO 名前(敬称略) 所属 住所 年齢
1 44.5 320 松元 狭山池夕焼けラン

堺市東区 34
2 43.6 309 山村 アスレックRC

八尾市 43
3 42.9 299 松平
堺市南区 55
4 41.4 319 岡本 狭山池夕焼けラン 高石市 25
5 41 297 中谷 河内長野RC 羽曳野市 49
6 40 232 和田 TBタートルズ 堺市中区 49
7 40 218 村田 FURE☆AI 岸和田市 40
8 38.8 277 中野 YMRC 和泉市 46
9 38 280 稲森 TBタートルズ 八尾市 33
10 36.8 116 西原 王寺ランナーズクラブ 奈良県北葛城郡 47
11 36.8 165 津田 TBタートルズ 大阪狭山市 28
12 36.6 199 白濱 ☆千里南公園☆ 吹田市 44
13 36 161 井上 美原走ろう会 大阪狭山市 55
14 36 72 山田   和泉市 48
15 36 177 藤井   柏原市 43
16 36 77 原田 白石RC 枚方市 41
17 35.8 270 薙野 狭山池夕焼けラン 富田林市 55
18 35.6 241 粟田 富田林走ろう会 富田林市 55
19 35.6 130 浅井 KRC蛙人 和泉市 40
20 35.2 140 野崎   和泉市 48
21 35.2 275 川上 J・R・C 枚方市 40
22 34.8 310 藤川 狭山池夕焼けラン 堺市南区 36
23 34.5 111 孝口   阪南市 56
24 34 285 待谷 パンジョクラブ IZJRC 堺市南区 68
25 34 101 宇野 OSPAクラブ 岸和田市 63
26 34 261 東松   羽曳野市 58
27 34 187 浜西   和泉市 34
28 34 135 中野   大阪市福島区 33
29 33.9 251 松浦   和泉市 50
30 33.9 265 廣田   堺市南区 29
31 33.7 296 片岡   奈良県磯城郡 45
32 33.4 106 湯ノ口   高石市 43
33 33.4 271 渡利   堺市西区 28
34 33.2 212 大橋   奈良県北葛城郡 56
35 33 91 田中   交野市 73
36 33 35 吉田 Doランナーズ 高槻市 62
37 33 70 見鳥   堺市南区 49
38 33 105 久冨   堺市南区 47
39 32.8 263 出口 狭山池夕焼けラン 富田林市 31
40 32.4 194 畠山   和泉市 56
41 32.4 96 森本 大西RC 和泉市 45
42 32 278 大崎 ホンダ学園OB 堺市西区 65
43 32 209 福井 IZ−JRC 堺市南区 62
44 32 32 前田   堺市南区 62
45 32 62 中川 ZKM大阪 和泉市 61
46 32 224 坂本   河内長野市 60
47 32 288 富永   堺市東区 59
48 32 221 鈴木 チームぼちぼち 羽曳野市 55
49 32 236 門脇   堺市南区 55
50 32 94 松原   堺市南区 52
51 32 129 平木 堺市消防局 堺市西区 51
52 32 133 稲福 まいどRC 大阪市此花区 49
53 32 283 五島 お笑い蔵本劇場 広島県庄原市 48
54 32 268 下村 狭山池夕焼けラン 大阪狭山市 48
55 32 325 末松   堺市中区 45
56 32 124 藤本   和泉市 37
57 32 293 山川   堺市南区 32
58 32 289 西野 ちょっと走ろう会 泉北郡 28
59 31.7 326 山本   大阪狭山市 38
60 31.6 36 大朝 KRC蛙人 堺市南区 52
61 31.6 322 山岸   大阪市都島区 39
62 31.5 164 西村 コスパ金剛 堺市南区 54
63 31.2 292 北野 河内長野RC 河内長野市 66
64 31.1 167 八尋   堺市南区 35
65 31 211 酒井   東大阪市 42
66 30.6 184 的場   富田林市 29
67 30.5 44 森野 Doランナーズ 広島県呉市 62
68 30 122 酒井 ニコニコ走ろう会 堺市堺区 73
69 30 321 三木 武庫川SC 兵庫県西宮市 73
70 30 172 河田 ニコニコ走ろう会 泉佐野市 66
71 30 250 武藤 夜明け 堺市堺区 66
72 30 86 朝比奈 J.Cいっぽ 堺市南区 54
73 30 273 岸本 河内長野ランニングクラブ 河内長野市 52
74 30 174 大西   和泉市 48
75 30 68 志摩   堺市南区 46
76 30 313 渡邉   茨木市 42
77 30 188 西野 クボタ堺陸上部 堺市中区 42
78 30 255 高倉   吹田市 39
79 30 237 森中   大阪狭山市 39
80 30 298 中井 ルーキーズ 東大阪市 34
81 30 120 菊池   堺市堺区 27
  距離順▲ ▼ゼッケン順   ※ 30km未満はゼッケン順に表示
  距離(km) ゼッケンNO 名前(敬称略) 所属 住所 年齢
  25.8 22 岡田 パンジョRC 堺市南区 76
  16 24 中山 チーム蟻ぎりす 河内長野市 46
  28 27 川端 Doランナーズ 大阪市城東区 60
  26 28 武石   大阪市住之江区 66
  28.7 31 小田 613走ろう会 堺市南区 54
  22 33 北澤   和泉市 61
  22 34 中川   兵庫県宝塚市 51
  28 37 西村 スポ・ボラ・大阪 摂津市 74
  23.7 39 岩井   堺市南区 67
  24 40 上田 Doランナーズ 大阪市阿倍野区 69
  20 41 古川   河内長野市 69
  29.6 43 小篠 ZKM大阪支部 和泉市 70
  24 46 初田 光明池☆蛙人 堺市南区 49
  22 47 武田   大阪市住之江区 30
  25.2 49 岩佐 岸和田健康クラブ 岸和田市 69
  12 50 上山   大阪市住吉区 23
  26 54 カガショウ 大阪市東住吉区 61
  27.8 55 向地   大阪市住吉区 61
  28 57 小園   大阪市西成区 67
  27.8 59 小澤   堺市南区 69
  24 60 石田   富田林市 65
  22 66 浅原   徳島県板野郡 69
  26.6 67 蛇目   富田林市 50
  20 71 篠川   堺市西区 45
  24 74 酉家 酉家内科胃腸科 堺市南区 68
  28 76 河合 遊泉会 堺市南区 60
  20 78 山口 白石RC 大阪市北区 32
  24 79 杉田 白石RC 大阪市淀川区 60
  24 81 岡本 白石RC 大阪市北区 28
  22 82 大庭 白石RC 大阪市北区 28
  22 83 岡田 白石RC 大阪市北区 32
  26 87 山本   大阪市西区 58
  24 89 藤原   堺市中区 46
  28 90 辻岡 ポパイRC 和泉市 52
  24 92 上森 ちょっと走ろう会 和泉市 47
  20 98 櫻井   大阪市北区 28
  29.6 102   堺市堺区 61
  14 103 広部 エルエスト 富田林市 62
  24 108 鎌江 わらびの里 大阪市西成区 48
  26 110 太田 狭山池夕焼けラン 富田林市 73
  12 112 後藤 いいちこクラブ 京都府与謝郡 63
  26 115 黒田   堺市北区 68
  10 119 山中 遊泉会 堺市東区 72
  18 121 上野 遊泉会 堺市南区 64
  18 123 菅野   大阪市港区 73
  20 131 堀内   和泉市 62
  22 137 奥野 ポパイRC 和泉市 42
  22 138 西山 ニコニコ走ろう会 泉大津市 62
  28 141 畑中 コナミ走ろう会 和泉市 51
  14 142 石田 ポパイRC 堺市堺区 26
  20 143 今井   和泉市 68
  28 144 西井 美原走ろう会 堺市中区 65
  20 146 松岡   和泉市 40
  18 149 宮地 青馬会RC 和泉市 46
  24 151   岸和田市 58
  22 152 近田   和泉市 78
  28 155 山野内   富田林市 52
  27.5 156 藤岡   堺市南区 50
  16 157 村山 チーム蟻ぎりす 大阪市西成区 45
  26 160 田村   堺市北区 61
  24 162 中村 ニコニコ走ろう会 堺市西区 69
  20 163 大橋 ニチユMHI近畿 大東市 46
  22 169 片田 Doランナーズ 大阪市住吉区 48
  6 170 三崎 ニコニコ走ろう会 堺市西区 56
  27.9 173 岡野 まいどランニングクラブ 箕面市 67
  20.3 175 吉岡   門真市 43
  28 180 上妻 白石RC 大阪市都島区 30
  26.5 185 下本   泉南市 45
  24 189 柏木 ポパイRC 大阪市中央区 25
  10 192 築田 クボタ陸上競技部 南河内郡 43
  14 195 田川 ニコニコ走ろう会 堺市西区 77
  17.6 197   和泉市 55
  20 202 山崎   堺市南区 70
  29.6 207 安光 チーム蟻ぎりす 吹田市 70
  27 210 宮本   大阪市平野区 37
  16 214 名城   和泉市 61
  22 215 岡村 ポパイRC 堺市西区 26
  22.1 223   京都府京田辺市 29
  16 226 上田 ポパイRC 堺市堺区 不明
  14 228 三宅 ポパイRC 堺市堺区 不明
  19.8 230 大谷 Doランナーズ 奈良市 74
  25.4 235 大塚   堺市南区 68
  17.2 238 菅野 いいちこ会 吹田市 65
  25.5 244 石田   堺市南区 39
  25 246 田代   和泉市 30
  26 248 井坂 TWO SOME 和泉市 54
  28 252 奥野   堺市南区 33
  26 254 藤原 美原走ろう会 堺市東区 61
  24 256 金澤 和泉タートルランナーズクラブ 和泉市 77
  28 257 後藤 Doランナーズ 大阪市住之江区 41
  26 260 日埜 TWO SOME 高石市 47
  28.8 264 広田   堺市南区 62
  24 269 佐竹   堺市南区 48
  29.4 274 中西 J・R・C 和泉市 40
  28 276 井出 J・R・C 大阪市都島区 38
  6 279 鶴岡 ポパイRC 堺市北区 26
  10 282 住吉 金剛練成会 堺市堺区 63
  16 284 庄司 岸和田健康クラブ 和泉市 41
  28 286 中村 チームボチボチ 羽曳野市 44
  2 287 渡辺   堺市南区 不明
  29 291 中村   大阪市港区 45
  22.9 294 北野 ロンリーランナー 和泉市 48
  26 312 渡辺   堺市南区 39
  20 315 水沼   寝屋川市 68
  22 316 中逵 Doランナーズ 堺市北区 54
  22 317 高橋 Doランナーズ 大阪市住之江区 41
■ 女性 (走者96名 )       男性へ  
順位 距離(km) ゼッケンNO 名前(敬称略) 所属 住所 年齢  
1 37.5 307 木下
東大阪市 27  
2 35.4 208 池添
堺市南区 50  
3 33.6 304 仁村
兵庫県伊丹市 40  
4 32.4 323 田中   堺市南区 48  
5 32 136 尾崎   堺市南区 60  
6 32 132 石倉 Doランナーズ 大阪市中央区 51  
7 31.7 139 林口 狭山池夕焼けラン 堺市南区 48  
8 31.4 118 村田   交野市 44  
9 31.1 259 菅原 狭山池夕焼けラン 富田林市 34  
10 31 222 田辺   大阪市住吉区 51  
11 31 266 竹村 Doランナーズ 大阪市中央区 32  
12 30 109 横山   兵庫県宝塚市 62  
13 30 93 辻岡   富田林市 54  
14 30 85 井原   大阪市住吉区 52  
15 30 300 初田 KRC蛙人 堺市南区 47  
16 30 154 吉元   岸和田市 46  
17 30 314 渡邉   茨木市 39  
18 30 51 楠葉   堺市南区 34  
19 30 42 谷水 ミラクルズ 大阪市住吉区 30  
20 29.4 25 岡村 ミラクルズ 大阪市住之江区 55  
21 29.2 45 古武 ミラクルズ 兵庫県西宮市 43  
22 28 65 浅原   徳島県板野郡 68  
23 28 203 山中 河内長野RC 奈良県大和高田市 62  
24 27.2 216 長谷川   大阪市鶴見区 55  
25 27.2 176 竹中   大阪市都島区 43  
26 27.2 258 吉川 コスパ金剛 富田林市 37  
27 27.1 318 松本   大阪狭山市 35  
28 26.8 126 萬浪   交野市 56  
29 26.8 128 佐藤   交野市 54  
30 26.3 159 後藤 いいちこ会 枚方市 34  
31 26 38 三好   和泉市 66  
32 26 127 合田 コナミ和泉府中ちょっと走ろう会 泉大津市 63  
33 26 290 木下   堺市南区 51  
34 26 80 沖津 白石RC 大阪市北区 32  
35 26 99 堀川   和泉市 31  
36 25.8 107 河上   堺市中区 33  
37 25.8 205 竹村   八尾市 25  
38 25.6 249 武市   堺市南区 46  
39 25.4 201   和泉市 50  
40 25.1 253 北井   大阪狭山市 35  
  距離順▲ ▼ゼッケン順   ※ 25km未満はゼッケン順に表示
  距離(km) ゼッケンNO 名前(敬称略) 所属 住所 年齢
  23.4 26 山本 ミラクルズ 大阪市住之江区 52  
  16 48 西山   大阪市住之江区 72  
  24 52 楠葉   堺市南区 64  
  16 53 大野   大阪市住之江区 52  
  24 58 西尾   大阪市阿倍野区 53  
  20 61 土居   羽曳野市 32  
  18 63 津山 ミラクルズ 大阪市住之江区 67  
  23.8 64 大山 MONS 大阪市西成区 37  
  18 69 島田   堺市堺区 53  
  18 84 北得   大阪市鶴見区 61  
  22 88 今岡   和泉市 45  
  20 95 森本 大西RC 和泉市 46  
  24 97 東條 コナミ和泉府中店 堺市北区 62  
  16 100 門脇 613走ろう会 堺市南区 66  
  24 104 須藤   大阪市住吉区 49  
  18 113 後藤 いいちこクラブ 京都府与謝郡 59  
  23.8 134 江浦 ミラクルズ 大阪市住吉区 24  
  18 145 松岡   和泉市 37  
  24 150   岸和田市 54  
  20 153 泉本 ニコニコ走ろう会 堺市西区 68  
  22 158 佐多 ドウ・ランニング・サークル 大阪市東住吉区 60  
  18 166 池田   堺市堺区 36  
  22 168 片田 Doランナーズ 大阪市住吉区 45  
  21.5 171 松田 チーム冨 奈良市 46  
  21.8 178 井尻   和泉市 62  
  20 179 岸本   大阪市北区 32  
  14 181 斎藤 白石RC 堺市東区 32  
  14 182 阪本 白石RC 大阪市北区 27  
  16 183 白石RC 茨木市 30  
  22 186 三原 ミラクルズ 兵庫県伊丹市 31  
  20 190 近江   大阪市淀川区 36  
  22 191 金村   堺市南区 31  
  22 193 佐塚   泉南市 25  
  22 196   和泉市 52  
  24 200 白濱 ☆千里南公園☆ 吹田市 45  
  22 204 宇埜   泉大津市 26  
  22 206 中埜   貝塚市 36  
  23.8 213 コスパ金剛 富田林市 37  
  8 217 酒井 Doランナーズ 豊中市 78  
  22 220 柴田 Doランナーズ 大阪市中央区 57  
  22 231 大谷 Doランナーズ 奈良市 67  
  18 239 菅野 いいちこ会 吹田市 61  
  23.6 240 中原   泉南郡 47  
  20 242 杉本   堺市南区 66  
  22 243 石田   堺市南区 63  
  20 245   堺市南区 63  
  24 272 岸本 河内長野ランニングクラブ 河内長野市 56  
  14 281 青野 ポパイRC 堺市堺区 28  
  10 295 萩原   泉南郡 38  
  14 301 西崎 ポパイRC 高石市 28  
  16 303 佐藤 ポパイRC 堺市堺区 不明  
  24 305 浦野 河内長野RC 和歌山県橋本市 46  
  20 306   河内長野市 36  
  22 308 山下   大阪市城東区 37  
  22 311 藤川   堺市南区 36  
  22 324 竹田   堺市北区 60  

ページの先頭へ